Система | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Процессор/чипсет | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Оперативная память | 2 ГБ, 3 ГБ, 933 МГц |
Встроенная память | 16 ГБ, 32 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 3264 x 2448 пикселей, 7.99 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 3264 x 2448 Разрешающая способность видео: 3264 x 2448 |
Фронтальная камера | 1600 x 1200 пикселей, 1.92 Мп (мегапикселей) |
Параметры экрана | |
Экран | 8 ", 1280 x 800 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | PowerVR GE8300 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 189 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 5.0, A2DP, LE |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM / microSD |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8)/ 1800 MHz (B3)/ 1900 MHz (B2) TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz LTE: -FDD 850 MHz (B5)/-FDD 850 MHz (B19)/-FDD 900 MHz (B8)/-FDD 1800 MHz (B3)/-FDD 2100 MHz (B1)/-FDD 2600 MHz (B7)/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2000 MHz (B34)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDou |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | ГромкоговорительНаушник |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
Питание | |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 5000 мА·ч |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Пластмасса |
Особенности | on GreyPlatinum Grey |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 199.1 x 121.8 x 8.15 мм |
Вес | 305 г |